Quelques chiffres (1914-1918)
| Première guerre mondiale
Pertes militaires :
| Morts |
Blessés |
Disparus et prisonniers | |
| France : | 1 500 000 | 4 200 000 | 530 000 |
| Etats-Unis : | 126 000 | 237 000 | 4 500 |
| Royaume uni : | 910 000 | 2 000 000 | 192 000 |
| Allemagne : | 2 000 000 | 4 800 000 | 1 150 000 |
| Autriche hongrie : | 1 500 000 | 3 600 000 | 2 200 000 |
| Russie : | 2 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
| Belgique | 14 000 | 45 000 | 3 500 |
| Portugal | 7 500 | 14 000 | 12 400 |
| Canada | 66 700 | 173 000 | 3900 |
| Pertes totales (17 pays) : | 8 600 000 | 21 000 000 | 7 700 00 |
Les unités :
En 1914 la France possède 5 armées, divisées en 21 corps d’armée qui comportent chacun environ : 38 000 hommes, 13 000 chevaux et placés sous les ordres d’un général de division (3 étoiles).
Un corps d’armée : 2 divisions infanteries, une artillerie, une cavalerie, des services de santé, génie, vétérinaire.
Un régiment d’infanterie comporte : 3 bataillons soit 12 compagnies et un effectif d’environ 3 400 hommes dont 120 officiers.